Коды для заказа преобразователя частоты Danfoss VLT HVAC Drive FC 102, (T2) 3 фазы 200-240 В
Заказной код ПЧ Danfoss FC-102 |
Мощность, кВт |
IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. |
Покрытие плат |
Сил. опции |
Слот A | Слот B | Слот C | Слот D |
131F4764 | 1,1 | E20 IP20/ Шасси | H1 - улучшенный А1/B | граф. | без опции | X базов. 3С2 | X нет | AJ BACNet | BX без опции | CXXXX без опции | DX без опции |
131B4318 | 1,1 | E20 IP20/ Шасси | H1 - улучшенный А1/B | граф. | без опции | X базов. 3С2 | X нет | AX без опции | BX без опции | CXXXX без опции | DX без опции |
131B3458 | 1,1 | E20 IP20/ Шасси | H2 - базовый А2 | граф. | без опции | X базов. 3С2 | X нет | AX без опции | BX без опции | CXXXX без опции | DX без опции |
131B7632 | 3 | E20 IP20/ Шасси | H1 - улучшенный А1/B | граф. | без опции | X базов. 3С2 | X нет | AX без опции | BX без опции | CXXXX без опции | DX без опции |
131B7376 | 3,7 | E20 IP20/ Шасси | H2 - базовый А2 | граф. | без опции | X базов. 3С2 | X нет | AX без опции | BX без опции | CXXXX без опции | DX без опции |
Коды для заказа преобразователя частоты Danfoss VLT HVAC Drive FC 102,(T4)3ф.~380-460 В