|
Таблица подбора томозных резисторов для преобразователя частоты Danfoss VLT AutomationDrive FC 302
Тормозные резисторы Danfoss VLT AutomationDrive FC 302, 10% цикл торможения.
Напряжение ПЧ Danfoss | Мощность, кВт | Rmin, Ohm | Rbr,nom, Ohm | Данные тормозных резисторов. Ohm |
Данные тормозных резисторов, кВт |
Степень защиты корпуса IP54 |
Степень защиты корпуса IP21 |
Степень защиты корпуса IP65 |
Степень защиты корпуса IP20 |
200-240 В | 0,25 | 380 | 475,3 | 410 | 0,100 | 175u3004 | x | x | x |
200-240 В | 0,37 | 275 | 320,8 | 300 | 0,100 | 175u3006 | x | x | x |
200-240 В | 0,55 | 188 | 215,7 | 200 | 0,100 | 175u3011 | x | x | x |
200-240 В | 0,75 | 130 | 158,1 | 145 | 0,100 | 175u3016 | x | x | x |
200-240 В | 1,1 | 81,0 | 105,1 | 100 | 0,100 | 175u3021 | x | x | x |
200-240 В | 1,5 | 58,5 | 76,0 | 70 | 0,200 | 175u3026 | x | x | x |
200-240 В | 2,2 | 45,0 | 51,0 | 48 | 0,200 | 175u3031 | x | x | x |
200-240 В | 3 | 31,5 | 37,0 | 35 | 0,300 | 175u3325 | x | x | x |
200-240 В | 3,7 | 22,5 | 29,7 | 27 | 0,360 | 175u3326 | 175u3477 | 175u3478 | x |
200-240 В | 5,5 | 17,7 | 19,7 | 18 | 0,570 | 175u3327 | 175u3442 | 175u3441 | x |
200-240 В | 7,5 | 12,6 | 14,3 | 13,0 | 0,680 | 175u3328 | 175u3059 | 175u3060 | x |
200-240 В | 11 | 8,7 | 9,7 | 9,0 | 1,130 | 175u3329 | 175u3068 | 175u3069 | x |
200-240 В | 15 | 5,3 | 7,5 | 5,7 | 1,400 | 175u3330 | 175u3073 | 175u3074 | x |
200-240 В | 18,5 | 5,1 | 6,0 | 5,7 | 1,700 | 175u3331 | 175u3483 | 175u3484 | x |
200-240 В | 22 | 3,2 | 5,0 | 3,5 | 2,200 | 175u3332 | 175u3080 | 175u3081 | x |
200-240 В | 30 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 2,800 | 175u3333 | 175u3448 | 175u3447 | x |
200-240 В | 37 | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 3,200 | 175u3334 | 175u3086 | 175u3087 | x |
380-500 В | 0,37 | 1000 | 1389,2 | 1200 | 0,100 | 175u3000 | x | x | x |
380-500 В | 0,55 | 620 | 928,8 | 850 | 0,100 | 175u3001 | x | x | x |
380-500 В | 0,75 | 558 | 678,3 | 630 | 0,100 | 175u3002 | x | x | x |
380-500 В | 1,1 | 382 | 452,5 | 410 | 0,100 | 175u3004 | x | x | x |
380-500 В | 1,5 | 260 | 325,9 | 270 | 0,200 | 175u3007 | x | x | x |
380-500 В | 2,2 | 189 | 218,6 | 200 | 0,200 | 175u3008 | x | x | x |
380-500 В | 3 | 135 | 158,5 | 145 | 0,300 | 175u3300 | x | x | x |
380-500 В | 4 | 99,0 | 117,2 | 110 | 0,450 | 175u3335 | 175u3450 | 175u3449 | x |
380-500 В | 5,5 | 72,0 | 84,4 | 80 | 0,570 | 175u3336 | 175u3452 | 175u3451 | x |
380-500 В | 7,5 | 50,0 | 61,4 | 56 | 0,680 | 175u3337 | 175u3027 | 175u3028 | x |
380-500 В | 11 | 36,0 | 41,2 | 38 | 1,130 | 175u3338 | 175u3034 | 175u3035 | x |
380-500 В | 15 | 27,0 | 30,0 | 28 | 1,400 | 175u3339 | 175u3039 | 175u3040 | x |
380-500 В | 18,5 | 20,3 | 24,2 | 22 | 1,700 | 175u3340 | 175u3047 | 175u3048 | x |
380-500 В | 22 | 18,0 | 20,3 | 19 | 2,200 | 175u3357 | 175u3049 | 175u3050 | x |
380-500 В | 30 | 13,4 | 15,8 | 14 | 2,800 | 175u3341 | 175u3055 | 175u3056 | x |
380-500 В | 37 | 10,8 | 12,7 | 12 | 3,200 | 175u3359 | 175u3061 | 175u3062 | x |
380-500 В | 45 | 8,8 | 10,4 | 9,5 | 4,200 | x | 175u3065 | 175u3066 | x |
380-500 В | 55 | 6,5 | 8,5 | 7,0 | 5,500 | x | 175u3070 | 175u3071 | x |
380-500 В | 75 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 7,000 | x | x | x | 175u3231 |
380-500 В | 90 | 3,6 | 5,1 | 4,7 | 9,000 | x | x | x | 175u3079 |
380-500 В | 110 | 3,0 | 4,2 | 3,7 | 11,000 | x | x | x | 175u3083 |
380-500 В | 132 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 13,000 | x | x | x | 175u3084 |
380-500 В | 160 | 2,0 | 2,9 | 2,7 | 16,000 | x | x | x | 175u3088 |
380-500 В | 200 | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 20,000 | x | x | x | 175u3091 |
380-500 В | 250 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 26,000 | x | x | x | 175u3093 |
380-500 В | 315 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 32,000 | x | x | x | 175u3097 |
380-500 В | 355 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 36,000 | x | x | x | 175u3098 |
380-500 В | 400 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 42,000 | x | x | x | 175u3099 |
525-600 В | 0,75 | 620 | 914,2 | 850 | 0,100 | 175u3001 | x | x | x |
525-600 В | 1,1 | 550 | 611,3 | 570 | 0,100 | 175u3003 | x | x | x |
525-600 В | 1,5 | 380 | 441,9 | 415 | 0,200 | 175u3005 | x | x | x |
525-600 В | 2,2 | 260 | 296,4 | 270 | 0,200 | 175u3007 | x | x | x |
525-600 В | 3 | 189 | 214,8 | 200 | 0,300 | 175u3342 | x | x | x |
525-600 В | 4 | 135 | 159,2 | 145 | 0,450 | 175u3343 | 175u3012 | 175u3013 | x |
525-600 В | 5,5 | 99,0 | 114,5 | 100 | 0,570 | 175u3344 | 175u3136 | 175u3137 | x |
525-600 В | 7,5 | 69,0 | 83,2 | 72 | 0,680 | 175u3345 | 175u3456 | 175u3455 | x |
525-600 В | 11 | 48,6 | 56,1 | 52 | 1,130 | 175u3346 | 175u3458 | 175u3457 | x |
525-600 В | 15 | 35,1 | 40,8 | 38 | 1,400 | 175u3347 | 175u3460 | 175u3459 | x |
525-600 В | 18,5 | 27,0 | 32,9 | 31 | 1,700 | 175u3348 | 175u3037 | 175u3038 | x |
525-600 В | 22 | 22,5 | 27,6 | 27 | 2,200 | 175u3349 | 175u3043 | 175u3044 | x |
525-600 В | 30 | 17,1 | 21,4 | 19 | 2,800 | 175u3350 | 175u3462 | 175u3461 | x |
525-600 В | 37 | 13,5 | 17,3 | 14 | 3,200 | 175u3358 | 175u3464 | 175u3463 | x |
525-600 В | 45 | 10,8 | 14,2 | 13,5 | 4,200 | x | 175u3057 | 175u3058 | x |
525-600 В | 55 | 8,8 | 11,6 | 11 | 5,500 | x | 175u3063 | 175u3064 | x |
525-600 В | 75 | 6,6 | 8,4 | 7,0 | 7,000 | x | x | x | 175u3245 |
525-600 В | 11 | 69,7 | 76,2 | 72 | 1,130 | 175u3351 | 175u3466 | 175u3465 | x |
525-600 В | 15 | 46,8 | 55,5 | 52 | 1,400 | 175u3352 | 175u3468 | 175u3467 | x |
525-600 В | 18,5 | 36,0 | 44,7 | 42 | 1,700 | 175u3353 | 175u3032 | 175u3033 | x |
525-600 В | 22 | 33,7 | 37,5 | 31 | 2,200 | 175u3354 | 175u3470 | 175u3469 | x |
525-600 В | 30 | 22,5 | 29,1 | 27 | 2,800 | 175u3355 | 175u3472 | 175u3471 | x |
525-600 В | 37 | 18,0 | 23,5 | 22 | 3,200 | 175u3356 | 175u3479 | 175u3480 | x |
525-600 В | 45 | 13,5 | 19,3 | 15,5 | 4,200 | x | 175u3474 | 175u3473 | x |
525-600 В | 55 | 13,5 | 15,7 | 13,5 | 5,500 | x | 175u3476 | 175u3475 | x |
525-600 В | 75 | 8,8 | 11,5 | 11 | 7,000 | x | x | x | 175u3232 |
525-600 В | 90 | 8,8 | 9,5 | 9,1 | 9,000 | x | x | x | 175u3067 |
525-600 В | 110 | 6,6 | 7,8 | 7,4 | 11,000 | x | x | x | 175u3072 |
525-600 В | 132 | 4,2 | 6,4 | 6,1 | 13,000 | x | x | x | 175u3075 |
525-600 В | 160 | 4,2 | 5,3 | 5,0 | 16,000 | x | x | x | 175u3078 |
525-600 В | 200 | 3,4 | 4,2 | 4,0 | 20,000 | x | x | x | 175u3082 |
525-600 В | 250 | 2,3 | 3,4 | 3,2 | 26,000 | x | x | x | 175u3085 |
525-600 В | 315 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 32,000 | x | x | x | 175u3089 |
525-600 В | 355 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 36,000 | x | x | x | 175u3090 |
525-600 В | 400 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 42,000 | x | x | x | 175u3092 |
525-600 В | 500 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 52,000 | x | x | x | 175u3094 |
525-600 В | 560 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 60,000 | x | x | x | 175u3095 |
Тормозные резисторы Danfoss VLT AutomationDrive FC 302, 40% цикл торможения.
Напряжение ПЧ Danfoss |
Мощность, кВт | Rmin,Ohm | Rbr,nom, Ohm | Данные тормозных резисторов. Ohm |
Данные тормозных резисторов, кВт |
Степень защиты корпуса IP54 |
Степень защиты корпуса IP21 |
Степень защиты корпуса IP65 |
Степень защиты корпуса IP20 |
200-240 В | 0,25 | 380 | 475,3 | 410 | 0,100 | 175u3004 | x | x | x |
200-240 В | 0,37 | 275 | 320,8 | 300 | 0,200 | 175u3096 | x | x | x |
200-240 В | 0,55 | 188 | 215,7 | 200 | 0,200 | 175u3008 | x | x | x |
200-240 В | 0,75 | 130 | 158,1 | 145 | 0,300 | 175u3300 | x | x | x |
200-240 В | 1,1 | 81,0 | 105,1 | 100 | 0,450 | 175u3301 | 175u3402 | 175u3401 | x |
200-240 В | 1,5 | 58,5 | 76,0 | 70 | 0,570 | 175u3302 | 175u3404 | 175u3403 | x |
200-240 В | 2,2 | 45,0 | 51,0 | 48 | 0,960 | 175u3303 | 175u3406 | 175u3405 | x |
200-240 В | 3 | 31,5 | 37,0 | 35 | 1,130 | 175u3304 | 175u3408 | 175u3407 | x |
200-240 В | 3,7 | 22,5 | 29,7 | 27 | 1,400 | 175u3305 | 175u3410 | 175u3409 | x |
200-240 В | 5,5 | 17,7 | 19,7 | 18 | 2,200 | 175u3306 | 175u3412 | 175u3411 | x |
200-240 В | 7,5 | 12,6 | 14,3 | 13,0 | 3,200 | 175u3307 | 175u3414 | 175u3413 | x |
200-240 В | 11 | 8,7 | 9,7 | 9,0 | 5,500 | x | 175u3176 | 175u3177 | x |
200-240 В | 15 | 5,3 | 7,5 | 5,7 | 6,000 | x | x | x | 175u3233 |
200-240 В | 18,5 | 5,1 | 6,0 | 5,7 | 8,000 | x | x | x | 175u3234 |
200-240 В | 22 | 3,2 | 5,0 | 3,5 | 9,000 | x | x | x | 175u3235 |
200-240 В | 30 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 14,000 | x | x | x | 175u3224 |
200-240 В | 37 | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 17,000 | x | x | x | 175u3227 |
380-500 В | 0,37 | 1000 | 1389,2 | 1200 | 0,200 | 175u3101 | x | x | x |
380-500 В | 0,55 | 620 | 928,8 | 850 | 0,200 | 175u3308 | x | x | x |
380-500 В | 0,75 | 558 | 678,3 | 630 | 0,300 | 175u3309 | x | x | x |
380-500 В | 1,1 | 382 | 452,5 | 410 | 0,450 | 175u3310 | 175u3416 | 175u3415 | x |
380-500 В | 1,5 | 260 | 325,9 | 270 | 0,570 | 175u3311 | 175u3418 | 175u3417 | x |
380-500 В | 2,2 | 189 | 218,6 | 200 | 0,960 | 175u3312 | 175u3420 | 175u3419 | x |
380-500 В | 3 | 135 | 158,5 | 145 | 1,130 | 175u3313 | 175u3422 | 175u3421 | x |
380-500 В | 4 | 99,0 | 117,2 | 110 | 1,700 | 175u3314 | 175u3424 | 175u3423 | x |
380-500 В | 5,5 | 72,0 | 84,4 | 80 | 2,200 | 175u3315 | 175u3138 | 175u3139 | x |
380-500 В | 7,5 | 50,0 | 61,4 | 56 | 3,200 | 175u3316 | 175u3428 | 175u3427 | x |
380-500 В | 11 | 36,0 | 41,2 | 38 | 5,000 | x | x | x | 175u3236 |
380-500 В | 15 | 27,0 | 30,0 | 28 | 6,000 | x | x | x | 175u3237 |
380-500 В | 18,5 | 20,3 | 24,2 | 22 | 8,000 | x | x | x | 175u3238 |
380-500 В | 22 | 18,0 | 20,3 | 19 | 10,000 | x | x | x | 175u3203 |
380-500 В | 30 | 13,4 | 15,8 | 14 | 14,000 | x | x | x | 175u3206 |
380-500 В | 37 | 10,8 | 12,7 | 12 | 17,000 | x | x | x | 175u3210 |
380-500 В | 45 | 8,8 | 10,4 | 9,5 | 21,000 | x | x | x | 175u3213 |
380-500 В | 55 | 6,5 | 8,5 | 7,0 | 26,000 | x | x | x | 175u3216 |
380-500 В | 75 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 36,000 | x | x | x | 175u3219 |
380-500 В | 90 | 3,6 | 5,1 | 4,7 | 42,000 | x | x | x | 175u3221 |
380-500 В | 110 | 3,0 | 4,2 | 3,7 | 52,000 | x | x | x | 175u3223 |
380-500 В | 132 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 60,000 | x | x | x | 175u3225 |
380-500 В | 160 | 2,0 | 2,9 | 2,7 | 78,000 | x | x | x | 175u3228 |
380-500 В | 200 | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 90,000 | x | x | x | 175u3230 |
525-600 В | 0,75 | 620 | 914,2 | 850 | 0,280 | 175u3317 | 175u3104 | 175u3105 | x |
525-600 В | 1,1 | 550 | 611,3 | 570 | 0,450 | 175u3318 | 175u3430 | 175u3429 | x |
525-600 В | 1,5 | 380 | 441,9 | 415 | 0,570 | 175u3319 | 175u3432 | 175u3431 | x |
525-600 В | 2,2 | 260 | 296,4 | 270 | 0,960 | 175u3320 | 175u3434 | 175u3433 | x |
525-600 В | 3 | 189 | 214,8 | 200 | 1,130 | 175u3321 | 175u3436 | 175u3435 | x |
525-600 В | 4 | 135 | 159,2 | 145 | 1,700 | 175u3322 | 175u3126 | 175u3127 | x |
525-600 В | 5,5 | 99,0 | 114,5 | 100 | 2,200 | 175u3323 | 175u3438 | 175u3437 | x |
525-600 В | 7,5 | 69,0 | 83,2 | 72 | 3,200 | 175u3324 | 175u3440 | 175u3439 | x |
525-600 В | 11 | 48,6 | 56,1 | 52 | 5,500 | x | 175u3148 | 175u3149 | x |
525-600 В | 15 | 35,1 | 40,8 | 38 | 6,000 | x | x | x | 175u3239 |
525-600 В | 18,5 | 27,0 | 32,9 | 31 | 8,000 | x | x | x | 175u3240 |
525-600 В | 22 | 22,5 | 27,6 | 27 | 10,000 | x | x | x | 175u3200 |
525-600 В | 30 | 17,1 | 21,4 | 19 | 14,000 | x | x | x | 175u3204 |
525-600 В | 37 | 13,5 | 17,3 | 14 | 17,000 | x | x | x | 175u3207 |
525-600 В | 45 | 10,8 | 14,2 | 13,5 | 21,000 | x | x | x | 175u3208 |
525-600 В | 55 | 8,8 | 11,6 | 11 | 26,000 | x | x | x | 175u3211 |
525-600 В | 75 | 6,6 | 8,4 | 7,0 | 30,000 | x | x | x | 175u3241 |
525-600 В | 11 | 69,7 | 76,2 | 72 | 4,200 | x | 175u3142 | 175u3143 | x |
525-600 В | 15 | 46,8 | 55,5 | 52 | 6,000 | x | x | x | 175u3242 |
525-600 В | 18,5 | 36,0 | 44,7 | 42 | 8,000 | x | x | x | 175u3243 |
525-600 В | 22 | 33,7 | 37,5 | 31 | 10,000 | x | x | x | 175u3244 |
525-600 В | 30 | 22,5 | 29,1 | 27 | 14,000 | x | x | x | 175u3201 |
525-600 В | 37 | 18,0 | 23,5 | 22 | 17,000 | x | x | x | 175u3202 |
525-600 В | 45 | 13,5 | 19,3 | 15,5 | 21,000 | x | x | x | 175u3205 |
525-600 В | 55 | 13,5 | 15,7 | 13,5 | 26,000 | x | x | x | 175u3209 |
525-600 В | 75 | 8,8 | 11,5 | 11 | 36,000 | x | x | x | 175u3212 |
525-600 В | 90 | 8,8 | 9,5 | 9,1 | 42,000 | x | x | x | 175u3214 |
525-600 В | 110 | 6,6 | 7,8 | 7,4 | 52,000 | x | x | x | 175u3215 |
525-600 В | 132 | 4,2 | 6,4 | 6,1 | 60,000 | x | x | x | 175u3218 |
525-600 В | 160 | 4,2 | 5,3 | 5,0 | 78,000 | x | x | x | 175u3220 |
525-600 В | 200 | 3,4 | 4,2 | 4,0 | 90,000 | x | x | x | 175u3222 |